Главная > Прайс-лист
Прайс-лист компании "Leon Building"
БЕТОН П3
Наименование продукции | Ед. измер. | Цена, грн. |
---|---|---|
С8/10 БСГ В7,5 М100 | м3 | 1480 |
C8/10 БСГ B12,5 M150 | м3 | 1580 |
C12/15 БСГ B15 M200 | м3 | 1680 |
C16/20 БСГ B20 M250 | м3 | 1780 |
C20/25 БСГ B25 M300 | м3 | 1880 |
C20/25 БСГ B25 M350 | м3 | 1980 |
C25/30 БСГ B30 M400 | м3 | 2100 |
C25/30 БСГ B30 M400 | м3 | 2210 |
C25/30 БСГ B35 M450 | м3 | 2310 |
БЕТОН П4
Наименование продукции | Ед. измер. | Цена, грн. |
---|---|---|
С8/10 БСГ В7,5 М100 | м3 | 1500 |
C8/10 БСГ B12,5 M150 | м3 | 1610 |
C12/15 БСГ B15 M200 | м3 | 1710 |
C16/20 БСГ B20 M250 | м3 | 1810 |
C20/25 БСГ B25 M300 | м3 | 1910 |
C20/25 БСГ B25 M350 | м3 | 2010 |
C25/30 БСГ B30 M400 | м3 | 2130 |
C25/30 БСГ B30 M400 | м3 | 2250 |
C25/30 БСГ B35 M450 | м3 | 2350 |
Стоимость тонны песка:
Наименование | Ед. измерения | Стоимсоть |
---|---|---|
Беляевский сеяный | тн. | 290 грн. |
Вознесенский | тн. | 400 грн. |