Прайс-лист компании "Leon Building"

БЕТОН П3
Наименование продукцииЕд. измер.Цена, грн.
С8/10 БСГ В7,5 М100м31480
C8/10 БСГ B12,5 M150м31580
C12/15 БСГ B15 M200м31680
C16/20 БСГ B20 M250м31780
C20/25 БСГ B25 M300м31880
C20/25 БСГ B25 M350м31980
C25/30 БСГ B30 M400м32100
C25/30 БСГ B30 M400м32210
C25/30 БСГ B35 M450м32310
БЕТОН П4
Наименование продукцииЕд. измер.Цена, грн.
С8/10 БСГ В7,5 М100м31500
C8/10 БСГ B12,5 M150м31610
C12/15 БСГ B15 M200м31710
C16/20 БСГ B20 M250м31810
C20/25 БСГ B25 M300м31910
C20/25 БСГ B25 M350м32010
C25/30 БСГ B30 M400м32130
C25/30 БСГ B30 M400м32250
C25/30 БСГ B35 M450м32350

Стоимость тонны песка:

Наименование Ед. измерения Стоимсоть
Беляевский сеяный тн. 290 грн.
Вознесенский тн. 400 грн.